Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.095 5.070 5.145 -0.035 -0.68 % 144053 21-10-2024 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.4284 0.428 0.432 0 0.00 % 27672097 21-10-2024 15:35
Conduril - Engenharia S.A 20.8 20.800 20.800 0 0.00 % 200 18-10-2024 10:50
COFINA,SGPS 0.578 0.560 0.578 0 0.00 % 1020 21-10-2024 15:35
CORTICEIRA AMORIM 8.84 8.830 8.930 0 0.00 % 46866 21-10-2024 15:37
CTT CORREIOS PORT 4.245 4.245 4.285 0 0.00 % 59112 21-10-2024 15:35
EDP 3.865 3.795 3.915 0 0.00 % 6839557 21-10-2024 15:35
EDP RENOVAVEIS 13.64 13.640 14.080 0 0.00 % 931945 21-10-2024 15:35
MOTA ENGIL 2.526 2.524 2.596 0 0.00 % 1116499 21-10-2024 15:35
ESTORIL SOL N 5.95 5.950 5.950 0.45 8.18 % 1 18-10-2024 09:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.15 1.150 1.150 -0.06 -4.96 % 153 21-10-2024 10:59
GALP ENERGIA-NOM 16.765 16.640 16.820 0.22 1.33 % 720146 21-10-2024 15:35
Glintt 0.5 0.500 0.505 0 0.00 % 5734 21-10-2024 14:47
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 18-10-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.3 8.215 8.300 0 0.00 % 76455 21-10-2024 15:35
IBERSOL,SGPS 7.06 7.020 7.280 0 0.00 % 22929 21-10-2024 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.002 0.002 0.003 0 0.00 % 6318329 21-10-2024 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1275 0.128 0.131 0 0.00 % 11480 21-10-2024 15:35
J.MARTINS,SGPS 16.83 16.810 17.170 0 0.00 % 625219 21-10-2024 15:35
Lisgrafica 0.0025 0.003 0.003 0 0.00 % 1814248 21-10-2024 14:30
MARTIFER 1.78 1.780 1.820 0 0.00 % 13952 21-10-2024 15:05
MEDIA CAPITAL 1.8 1.800 1.800 0.08 4.65 % 0 18-10-2024 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.585 0.585 0.585 -0.015 -2.50 % 1480 21-10-2024 15:02
Merlin 10.84 10.840 11.060 0 0.00 % 501 21-10-2024 10:38
NOVABASE,SGPS 5.8 5.700 5.800 0 0.00 % 747 21-10-2024 10:28
NOS, SGPS 3.62 3.620 3.630 0 0.00 % 88041 21-10-2024 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.634 3.626 3.688 -0.054 -1.46 % 301893 21-10-2024 15:35
PHAROL 0.043 0.043 0.044 -0.0008 -1.83 % 925551 21-10-2024 15:35
RAMADA 6.9 6.860 6.920 0.04 0.58 % 554 21-10-2024 14:59
REN 2.37 2.365 2.390 -0.02 -0.84 % 1095437 21-10-2024 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 16 16.000 16.000 0 0.00 % 0 18-10-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 1.040 -0.02 -2.00 % 428 18-10-2024 14:30
TOYOTA CAETANO 5.6 5.600 5.600 0 0.00 % 10 21-10-2024 09:30
SEMAPA 14.96 14.760 15.000 0 0.00 % 22850 21-10-2024 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.23 3.230 3.390 0 0.00 % 8031 21-10-2024 15:19
SONAECOM,SGPS 2.5 2.480 2.500 0 0.00 % 3 21-10-2024 07:09
SONAE 0.93 0.928 0.938 0 0.00 % 1522368 21-10-2024 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.0934 0.093 0.094 0 0.00 % 24853 21-10-2024 14:00
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.06 1.020 1.060 0 0.00 % 1055 21-10-2024 10:32
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.