Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 2677 18-02-2026 11:40
ALTRI SGPS 4.79 4.740 4.820 0.03 0.63% 175887 18-02-2026 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.9008 0.878 0.901 0.0244 2.78% 40932405 18-02-2026 16:35
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 7 6.930 7.010 0.02 0.29% 100510 18-02-2026 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.19 7.150 7.240 0.02 0.28% 132230 18-02-2026 16:35
EDP 4.354 4.326 4.410 0.006 0.14% 15822116 18-02-2026 16:37
EDP RENOVAVEIS 13.35 13.330 13.540 0.03 0.23% 756396 18-02-2026 16:35
MOTA ENGIL 5.15 4.934 5.180 0.204 4.12% 2986920 18-02-2026 16:35
ESTORIL SOL N 3.6 3.600 3.600 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3 3.000 3.000 -0.02 -0.66% 3224 18-02-2026 16:05
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0.04 0.84% 100 18-02-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 18.315 17.935 18.390 0.32 1.78% 1270343 18-02-2026 16:38
Glintt 1.36 1.340 1.410 0.02 1.49% 95541 18-02-2026 16:21
IBERSOL,SGPS 11.25 11.250 11.450 -0.1 -0.88% 14470 18-02-2026 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1955 0.188 0.196 0.002 1.03% 375748 18-02-2026 16:17
J.MARTINS,SGPS 21.1 21.080 21.360 -0.26 -1.22% 708578 18-02-2026 16:35
MARTIFER 2.51 2.470 2.510 0.01 0.40% 1095 18-02-2026 16:24
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
MLFMV 3.16 3.160 3.160 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.2 1.200 1.200 0.04 3.45% 130 18-02-2026 15:30
Merlin 13.58 13.580 13.580 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
NOVABASE,SGPS 9.25 9.250 9.300 0.05 0.54% 1331 18-02-2026 16:35
NOS, SGPS 4.92 4.810 4.935 0.085 1.76% 776497 18-02-2026 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.382 3.338 3.384 0.002 0.06% 1476754 18-02-2026 16:35
PHAROL 0.0804 0.078 0.081 0.001 1.26% 3744391 18-02-2026 16:35
RAMADA 7.38 7.380 7.440 0 0.00% 4676 18-02-2026 16:15
REN 3.76 3.755 3.845 -0.06 -1.57% 533516 18-02-2026 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 18-02-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 -0.04 -3.92% 390 18-02-2026 15:34
TOYOTA CAETANO 6.7 6.700 6.700 0.35 5.51% 1000 18-02-2026 15:30
SEMAPA 23.85 23.300 23.950 0.25 1.06% 32185 18-02-2026 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.78 6.600 6.780 0 0.00% 952 18-02-2026 15:50
SONAECOM,SGPS 2.9 2.900 2.920 -0.06 -2.03% 7206 18-02-2026 16:35
SONAE 1.964 1.912 1.970 0.036 1.87% 2970787 18-02-2026 16:36
TEIXEIRA DUARTE 0.532 0.520 0.534 0.01 1.92% 2460909 18-02-2026 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.070 1.080 0 0.00% 31367 18-02-2026 15:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.