Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.23 4.232 4.338 -0.102 -235.46 % 368636 03-10-2023 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.2608 0.261 0.268 -0.0036 -136.16 % 61676555 03-10-2023 15:35
Conduril - Engenharia S.A 26 26.000 26.000 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
COFINA,SGPS 0.422 0.422 0.432 -0.01 -231.48 % 93387 03-10-2023 15:35
CORTICEIRA AMORIM 9.64 9.620 9.780 -0.15 -153.22 % 20921 03-10-2023 15:35
CTT CORREIOS PORT 3.36 3.355 3.490 -0.125 -358.68 % 339883 03-10-2023 15:35
EDP 3.622 3.622 3.802 -0.199 -520.81 % 10954101 03-10-2023 15:39
EDP RENOVAVEIS 13.885 13.885 14.995 -1.215 -804.64 % 1697150 03-10-2023 15:36
MOTA ENGIL 3.27 3.270 3.415 -0.16 -466.47 % 1602892 03-10-2023 15:36
ESTORIL SOL N 7.45 7.450 7.450 -0.15 -197.37 % 115 03-10-2023 14:40
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.21 1.210 1.210 -0.06 -472.44 % 10 03-10-2023 09:30
GALP ENERGIA-NOM 13.57 13.550 13.915 -0.28 -202.17 % 2113846 03-10-2023 15:38
Glintt 0.368 0.356 0.378 -0.01 -264.55 % 30147 03-10-2023 15:35
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 5.19 5.190 5.445 -0.25 -459.56 % 745068 03-10-2023 15:35
IBERSOL,SGPS 6.86 6.820 6.900 -0.04 -57.97 % 18890 03-10-2023 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.037 0.034 0.039 -0.001 -263.16 % 4186820 03-10-2023 15:29
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1575 0.158 0.160 -0.001 -63.09 % 75351 03-10-2023 15:35
J.MARTINS,SGPS 20.76 20.700 21.440 -0.54 -253.52 % 1132060 03-10-2023 15:35
Lisgrafica 0.0055 0.006 0.006 -0.0005 -833.33 % 1401 03-10-2023 14:30
MARTIFER 1.22 1.220 1.230 -0.045 -355.73 % 1380 03-10-2023 11:55
MEDIA CAPITAL 1.13 1.130 1.130 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.65 0.670 0.670 0 0.00 % 27300 03-10-2023 15:07
Merlin 7.8 7.800 7.950 -0.15 -188.68 % 2000 03-10-2023 14:46
NOVABASE,SGPS 4.8 4.800 4.800 -0.01 -20.79 % 780 03-10-2023 15:11
NOS, SGPS 3.382 3.378 3.472 -0.078 -225.43 % 322923 03-10-2023 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.586 3.568 3.638 -0.014 -38.89 % 945373 03-10-2023 15:35
Lyxor Core DAX® (DR) UCITS ETF 133.42 133.420 133.420 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
PHAROL 0.0416 0.041 0.042 -0.0004 -95.24 % 1060090 03-10-2023 15:35
RAMADA 6.12 6.120 6.340 -0.16 -254.78 % 10911 03-10-2023 15:35
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.072 0.072 0.072 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
REN 2.375 2.360 2.405 -0.025 -104.17 % 1146687 03-10-2023 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 18.4 18.400 18.400 0 0.00 % 0 02-10-2023 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.88 0.880 0.880 0 0.00 % 1314 03-10-2023 14:30
TOYOTA CAETANO 5.45 5.450 5.450 -0.05 -90.91 % 1910 03-10-2023 14:30
SEMAPA 13.42 13.360 13.460 -0.08 -59.26 % 14654 03-10-2023 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.47 3.360 3.470 0.04 116.62 % 190 03-10-2023 13:44
SONAECOM,SGPS 2.73 2.730 2.820 -0.03 -108.70 % 4401 03-10-2023 15:35
SONAE 0.906 0.906 0.920 -0.0145 -157.52 % 2318488 03-10-2023 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.077 0.075 0.078 0 0.00 % 288575 03-10-2023 15:27
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 0.76 0.760 0.760 -0.015 -193.55 % 522 03-10-2023 15:26
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.