Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.01 5.010 5.480 -0.315 -591.55 % 2251521 26-07-2024 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.3845 0.381 0.390 -0.0051 -130.90 % 34897860 26-07-2024 15:35
Conduril - Engenharia S.A 28 28.000 28.000 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.694 0.694 0.746 -0.032 -440.77 % 37160 26-07-2024 14:21
CORTICEIRA AMORIM 9.49 9.440 9.560 0.02 21.12 % 27756 26-07-2024 15:35
CTT CORREIOS PORT 4.64 4.600 4.660 -0.01 -21.51 % 139057 26-07-2024 15:35
EDP 3.776 3.718 3.790 0.046 123.32 % 6570747 26-07-2024 15:35
EDP RENOVAVEIS 14.32 14.010 14.460 0.26 184.92 % 672081 26-07-2024 15:35
MOTA ENGIL 3.678 3.560 3.678 0.116 325.66 % 1009382 26-07-2024 15:35
ESTORIL SOL N 6.2 6.200 6.200 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.11 1.110 1.160 -0.06 -512.82 % 331 26-07-2024 14:30
GALP ENERGIA-NOM 18.89 18.885 19.300 -0.145 -76.18 % 947146 26-07-2024 15:35
Glintt 0.488 0.488 0.488 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.41 8.380 8.500 -0.09 -105.88 % 46245 26-07-2024 15:35
IBERSOL,SGPS 7.02 7.020 7.200 -0.16 -222.84 % 10552 26-07-2024 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.0294 0.029 0.029 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.134 0.133 0.136 -0.0045 -324.91 % 76184 26-07-2024 15:35
J.MARTINS,SGPS 15.58 15.610 16.490 -0.72 -441.72 % 2504207 26-07-2024 15:35
Lisgrafica 0.005 0.004 0.005 -0.001 -1,666.67 % 147000 26-07-2024 14:30
MARTIFER 1.6 1.600 1.620 -0.025 -153.85 % 6780 26-07-2024 15:26
MEDIA CAPITAL 1.2 1.200 1.200 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.63 0.630 0.630 0 0.00 % 455 26-07-2024 10:35
Merlin 10.5 10.500 10.500 0.07 67.11 % 1000 26-07-2024 08:34
NOVABASE,SGPS 5.95 5.900 6.000 0.05 84.75 % 2532 26-07-2024 13:50
NOS, SGPS 3.615 3.570 3.620 0.015 41.67 % 305061 26-07-2024 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.756 3.740 3.834 -0.062 -162.39 % 751236 26-07-2024 15:35
PHAROL 0.047 0.046 0.048 -0.0006 -126.05 % 920760 26-07-2024 15:35
RAMADA 6.58 6.540 6.640 0.04 61.16 % 5787 26-07-2024 13:21
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.035 0.035 0.035 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
REN 2.345 2.365 2.390 -0.045 -188.28 % 786324 26-07-2024 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 13.1 13.100 13.100 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.87 0.870 0.870 0 0.00 % 352 26-07-2024 14:30
TOYOTA CAETANO 5.5 5.500 5.500 0 0.00 % 0 26-07-2024 08:00
SEMAPA 15.08 15.020 15.280 -0.08 -52.77 % 21647 26-07-2024 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.2 3.200 3.200 0.04 126.58 % 11 26-07-2024 08:00
SONAECOM,SGPS 2.6 2.520 2.600 0.04 156.25 % 340 26-07-2024 15:21
SONAE 0.927 0.917 0.933 -0.005 -53.65 % 1692896 26-07-2024 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.1 0.100 0.102 -0.001 -99.01 % 379321 26-07-2024 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.11 1.110 1.120 -0.01 -89.29 % 5937 26-07-2024 14:51
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.