Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
ALTRI SGPS 4.71 4.690 4.715 0.01 0.21% 143969 11-09-2026 15:35
B.COM.PORTUGUES 1.19 1.164 1.190 0.027 2.32% 44913621 11-09-2026 15:35
Conduril - Engenharia S.A 12.6 12.600 12.600 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
CORTICEIRA AMORIM 7.01 6.990 7.040 0 0.00% 86191 11-09-2026 15:35
CTT CORREIOS PORT 6.31 6.275 6.450 0.025 0.40% 298881 11-09-2026 15:37
EDP 4.796 4.738 4.842 0.011 0.23% 8588009 11-09-2026 15:35
EDP RENOVAVEIS 13.02 12.910 13.140 -0.1 -0.76% 1174910 11-09-2026 15:35
MOTA ENGIL 4.972 4.870 4.998 0.072 1.47% 1479118 11-09-2026 15:35
ESTORIL SOL N 2.8 2.800 2.800 -0.6 -17.65% 30 11-09-2026 09:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.72 2.720 2.720 0 0.00% 20 11-09-2026 09:30
FLEXD 5.15 5.150 5.150 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
GALP ENERGIA-NOM 21.5 21.230 21.630 0.03 0.14% 1352702 11-09-2026 15:35
Glintt 1.21 1.200 1.250 -0.03 -2.42% 29676 11-09-2026 15:35
IBERSOL,SGPS 10.42 9.950 10.440 0.44 4.41% 104650 11-09-2026 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.2045 0.205 0.205 -0.001 -0.49% 39818 11-09-2026 15:35
J.MARTINS,SGPS 17.92 17.700 18.100 0.13 0.73% 914916 11-09-2026 15:37
MARTIFER 2.33 2.300 2.330 0 0.00% 1717 11-09-2026 15:35
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
MLFMV 3.52 3.520 3.520 -1.78 -33.58% 40 11-09-2026 14:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.41 1.410 1.410 0.01 0.71% 3500 11-09-2026 14:30
Merlin 13.1 12.870 13.100 0.23 1.79% 600 11-09-2026 13:05
NOVABASE,SGPS 7.16 7.060 7.200 0.04 0.56% 721 11-09-2026 15:28
NOS, SGPS 5.255 5.120 5.275 0.14 2.74% 1587486 11-09-2026 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.238 3.238 3.258 -0.006 -0.19% 580463 11-09-2026 15:35
PHAROL 0.0899 0.089 0.090 -0.0004 -0.44% 546581 11-09-2026 15:35
RAMADA 6.86 6.760 6.920 0 0.00% 266 11-09-2026 15:17
REN 3.49 3.485 3.520 0.005 0.14% 461159 11-09-2026 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 22.8 22.800 22.800 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.975 0.975 0.975 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
TOYOTA CAETANO 6.6 6.600 6.600 -0.9 -12.00% 2206 11-09-2026 10:07
SEMAPA 20.6 20.600 20.750 -0.05 -0.24% 7614 11-09-2026 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.64 6.400 6.660 0.04 0.61% 800 11-09-2026 15:11
SONAECOM,SGPS 2.9 2.880 2.940 -0.04 -1.36% 8410 11-09-2026 15:35
SONAE 2.005 1.978 2.015 0.017 0.86% 1537788 11-09-2026 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.487 0.482 0.493 0.002 0.41% 2420678 11-09-2026 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.080 1.080 0 0.00% 125 11-09-2026 12:33
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.