Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
ALTRI SGPS 4.895 4.885 4.980 -0.065 -1.31% 256999 09-04-2026 15:22
B.COM.PORTUGUES 0.9092 0.904 0.914 0.0008 0.09% 27283681 09-04-2026 15:24
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
CORTICEIRA AMORIM 6.67 6.630 6.730 -0.01 -0.15% 97990 09-04-2026 15:26
CTT CORREIOS PORT 6.795 6.685 6.800 0.075 1.12% 226495 09-04-2026 15:25
EDP 4.746 4.703 4.755 0.071 1.52% 4151133 09-04-2026 15:22
EDP RENOVAVEIS 14.2 14.130 14.470 0.14 1.00% 457654 09-04-2026 15:26
MOTA ENGIL 5.015 4.970 5.040 -0.015 -0.30% 922608 09-04-2026 15:26
ESTORIL SOL N 3.46 3.460 3.460 0 0.00% 170 08-04-2026 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.88 2.880 2.880 0 0.00% 1150 09-04-2026 14:30
FLEXD 4.72 4.720 4.720 0.42 9.77% 50 09-04-2026 07:57
GALP ENERGIA-NOM 19.985 19.965 20.410 -0.035 -0.17% 2040716 09-04-2026 15:22
Glintt 1.205 1.190 1.235 -0.005 -0.41% 22419 09-04-2026 14:14
IBERSOL,SGPS 11.2 10.900 11.340 0.3 2.75% 18391 09-04-2026 15:22
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1876 0.180 0.190 0.0036 1.96% 121349 09-04-2026 15:08
J.MARTINS,SGPS 20.88 20.740 21.000 -0.12 -0.57% 255874 09-04-2026 15:25
MARTIFER 2.5 2.410 2.500 0.05 2.04% 2344 09-04-2026 15:27
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
MLFMV 4.16 4.160 4.160 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.47 1.470 1.470 0 0.00% 265 09-04-2026 09:46
Merlin 14.8 14.590 14.590 0.21 1.44% 7500 08-04-2026 09:39
NOVABASE,SGPS 9.02 9.000 9.160 0.02 0.22% 1376 09-04-2026 12:35
NOS, SGPS 5.615 5.565 5.650 0.005 0.09% 413931 09-04-2026 15:27
THE NAVIGATOR COMP 3.426 3.414 3.470 -0.03 -0.87% 659914 09-04-2026 15:27
PHAROL 0.0762 0.076 0.079 -0.0016 -2.06% 730406 09-04-2026 15:18
RAMADA 7.42 7.420 7.480 -0.02 -0.27% 3581 09-04-2026 15:13
REN 3.9 3.850 3.935 0.06 1.56% 605060 09-04-2026 15:26
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.4 15.400 15.400 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 1022 09-04-2026 09:30
TOYOTA CAETANO 6.8 6.800 6.800 0.1 1.49% 870 08-04-2026 14:30
SEMAPA 22.85 22.700 23.150 0 0.00% 17981 09-04-2026 15:19
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6 6.000 6.200 -0.2 -3.23% 1874 09-04-2026 14:45
SONAECOM,SGPS 2.96 2.900 2.960 0 0.00% 1900 09-04-2026 15:22
SONAE 2.025 2.005 2.045 0.005 0.25% 1208709 09-04-2026 15:19
TEIXEIRA DUARTE 0.465 0.461 0.475 -0.008 -1.69% 3061129 09-04-2026 15:25
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.1 1.100 1.100 -0.01 -0.90% 1117 09-04-2026 07:50
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.