Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.17 5.165 5.245 -0.02 -38.54 % 105746 26-04-2024 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.3242 0.321 0.328 0.0046 143.93 % 92751495 26-04-2024 15:35
Conduril - Engenharia S.A 27.2 27.200 27.200 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.404 0.400 0.407 -0.004 -98.04 % 57874 26-04-2024 15:28
CORTICEIRA AMORIM 9.7 9.650 9.820 0.06 62.24 % 31216 26-04-2024 15:37
CTT CORREIOS PORT 4.465 4.410 4.475 0.02 44.99 % 220345 26-04-2024 15:35
EDP 3.523 3.509 3.555 0.029 83.00 % 9964673 26-04-2024 15:35
EDP RENOVAVEIS 12.85 12.560 12.900 0.23 182.25 % 826737 26-04-2024 15:35
MOTA ENGIL 4.208 4.100 4.252 0.144 354.33 % 1408400 26-04-2024 15:35
ESTORIL SOL N 6.95 6.950 6.950 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.26 1.260 1.260 -0.04 -307.69 % 40 26-04-2024 14:30
GALP ENERGIA-NOM 20.54 20.220 20.680 0.29 143.21 % 1098675 26-04-2024 15:35
Glintt 0.398 0.378 0.398 0.002 50.51 % 1593 26-04-2024 15:35
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.3 8.300 8.305 0 0.00 % 265993 26-04-2024 15:35
IBERSOL,SGPS 7.12 7.120 7.200 -0.04 -55.87 % 9517 26-04-2024 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.034 0.033 0.034 0.001 303.03 % 16000 26-04-2024 11:14
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.145 0.143 0.145 -0.0005 -34.36 % 1626 26-04-2024 15:35
J.MARTINS,SGPS 19.03 18.820 20.380 0.4 214.71 % 2212778 26-04-2024 15:35
Lisgrafica 0.005 0.005 0.005 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
MARTIFER 1.545 1.510 1.550 0.035 231.79 % 13414 26-04-2024 15:35
MEDIA CAPITAL 1.26 1.260 1.260 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.65 0.650 0.650 0 0.00 % 76 26-04-2024 09:30
Merlin 10.5 10.500 10.500 0.15 144.93 % 50 26-04-2024 12:31
NOVABASE,SGPS 6.4 6.400 6.600 -0.15 -229.01 % 6383 26-04-2024 15:21
NOS, SGPS 3.28 3.250 3.285 0.035 107.86 % 568418 26-04-2024 15:36
THE NAVIGATOR COMP 4.148 4.148 4.200 -0.022 -52.76 % 248985 26-04-2024 15:35
PHAROL 0.0486 0.048 0.049 -0.0002 -40.98 % 132459 26-04-2024 15:35
RAMADA 7.1 7.040 7.100 0.04 56.66 % 2435 26-04-2024 15:09
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.065 0.065 0.065 0 0.00 % 100 26-04-2024 11:58
REN 2.235 2.220 2.240 0.01 44.94 % 530632 26-04-2024 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 14.1 14.100 14.100 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1.03 1.030 1.030 0.03 300.00 % 1888 26-04-2024 14:40
TOYOTA CAETANO 5 5.000 5.000 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
SEMAPA 15.78 15.680 15.900 0.12 76.63 % 20011 26-04-2024 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 2.93 2.820 2.930 -0.01 -34.01 % 3805 26-04-2024 14:28
SONAECOM,SGPS 2.5 2.500 2.500 0 0.00 % 0 26-04-2024 08:00
SONAE 0.937 0.935 0.947 -0.001 -10.66 % 2413112 26-04-2024 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.108 0.105 0.109 0.0025 236.97 % 136875 26-04-2024 15:16
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1 0.965 1.000 0 0.00 % 7647 26-04-2024 15:23
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.